Opal Craft liegt bei 4 von 8 Werten vorn. Die Zahlen stammen aus unseren eigenen Prüfungen alle paar Minuten.
| Opal Craft | FetiCraft | |
|---|---|---|
| Edition | Java | Java |
| Version | 26.3 | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Sprache | Englisch | Spanisch |
| Spielmodi | Crossplay Wirtschaft Faction PvP Survival | Crossplay Wirtschaft Minispiele SMP Survival |
| Non-Premium-Accounts | Nein | Ja |
| Mods | Keine Mods | Keine Mods |
| Vote-Belohnungen | Ja | Nein |
| Gelistet seit | Oktober 2026 | November 2026 |
Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Beide Server sind kostenlos, also spiel ein bisschen auf jedem und bleib bei dem, der sich richtig anfühlt. Der Ping wird von unserem Server aus gemessen, deiner hängt davon ab, wo du wohnst.