TheBlueNugget liegt bei 5 von 8 Werten vorn. Die Zahlen stammen aus unseren eigenen Prüfungen alle paar Minuten.
| Opal Craft | TheBlueNugget | |
|---|---|---|
| Edition | Java | Java |
| Version | 26.3 | Spigot 26.3 |
| Sprache | Englisch | Englisch |
| Spielmodi | Crossplay Wirtschaft Faction PvP Survival | Wirtschaft PvP SMP Survival Towny |
| Non-Premium-Accounts | Nein | Nein |
| Mods | Keine Mods | Keine Mods |
| Vote-Belohnungen | Ja | Ja |
| Gelistet seit | Oktober 2026 | November 2026 |
Zahlen erzählen nur einen Teil der Geschichte. Beide Server sind kostenlos, also spiel ein bisschen auf jedem und bleib bei dem, der sich richtig anfühlt. Der Ping wird von unserem Server aus gemessen, deiner hängt davon ab, wo du wohnst.