TheBlueNugget va por delante en 8 de 8 estadísticas. Los datos vienen de nuestras propias comprobaciones cada pocos minutos.
| TheBlueNugget | Wolf Pack Cobblemon | |
|---|---|---|
| Edición | Java | Java |
| Versión | Spigot 26.3 | 1.21.1 |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Modos de juego | Economía PvP SMP Survival Towny | Economía SMP Survival |
| Cuentas no premium | No | No |
| Mods | Sin mods | Sin mods |
| Recompensas por votar | Sí | Sí |
| En la lista desde | noviembre de 2026 | noviembre de 2026 |
Los números solo cuentan parte de la historia. Los dos servidores son gratis, así que juega un poco en cada uno y quédate con el que más te guste. El ping se mide desde nuestro servidor, así que el tuyo depende de dónde vivas.