Minelatino prowadzi w 7 z 8 statystyk. Dane pochodzą z naszych własnych sprawdzeń wykonywanych co kilka minut.
| LusiadasCraft | Minelatino | |
|---|---|---|
| Edycja | Java | Java |
| Wersja | Velocity 1.7.2-26.3 | MINELATINO NETWORK |
| Język | — | Hiszpański |
| Tryby gry | — | Minigry PvP |
| Konta non-premium | Nie testowano | Nie testowano |
| Mody | Bez modów | Bez modów |
| Nagrody za głosy | Nie | Nie |
| Na liście od | Październik 2026 | Październik 2026 |
Liczby to nie wszystko. Oba serwery są darmowe, więc pograj trochę na każdym i zostań na tym, który ci pasuje. Ping mierzymy z naszego serwera, więc twój zależy od tego, gdzie mieszkasz.