Unstable Network prowadzi w 4 z 8 statystyk. Dane pochodzą z naszych własnych sprawdzeń wykonywanych co kilka minut.
| Unstable Network | Dugecraft | |
|---|---|---|
| Edycja | Java | Java + Bedrock |
| Wersja | ApiaryProxy 1.21.4-26.3 | Velocity 1.7.2-26.3 |
| Język | Angielski | Turecki |
| Tryby gry | — | Skyblock SMP Towny |
| Konta non-premium | Tak | Tak |
| Mody | Bez modów | Bez modów |
| Nagrody za głosy | Nie | Nie |
| Na liście od | Październik 2026 | Październik 2026 |
Liczby to nie wszystko. Oba serwery są darmowe, więc pograj trochę na każdym i zostań na tym, który ci pasuje. Ping mierzymy z naszego serwera, więc twój zależy od tego, gdzie mieszkasz.