WildNetwork prowadzi w 5 z 8 statystyk. Dane pochodzą z naszych własnych sprawdzeń wykonywanych co kilka minut.
| WildNetwork | Wolf Pack Cobblemon | |
|---|---|---|
| Edycja | Java | Java |
| Wersja | Velocity 1.7.2-26.3 | 1.21.1 |
| Język | Angielski | Angielski |
| Tryby gry | Prison Skyblock Survival | Ekonomia SMP Survival |
| Konta non-premium | Nie | Nie |
| Mody | Bez modów | Bez modów |
| Nagrody za głosy | Nie | Tak |
| Na liście od | Październik 2026 | Listopad 2026 |
Liczby to nie wszystko. Oba serwery są darmowe, więc pograj trochę na każdym i zostań na tym, który ci pasuje. Ping mierzymy z naszego serwera, więc twój zależy od tego, gdzie mieszkasz.