Dugecraft está na frente em 5 de 8 estatísticas. Os números vêm das nossas próprias verificações a cada poucos minutos.
| Dugecraft | LemPlex Officials | |
|---|---|---|
| Edição | Java + Bedrock | Java |
| Versão | Velocity 1.7.2-26.3 | 1.26.3 |
| Idioma | Turco | Inglês |
| Modos de jogo | Skyblock SMP Towny | Economia Faction Minigames SMP Survival |
| Contas não premium | Sim | Não |
| Mods | Sem mods | Sem mods |
| Recompensas de voto | Não | Não |
| Listado desde | outubro de 2026 | novembro de 2026 |
Os números contam só parte da história. Os dois servidores são grátis, então jogue um pouco em cada um e fique com o que você mais curtir. O ping é medido a partir do nosso servidor, então o seu depende de onde você mora.