WildNetwork está na frente em 6 de 8 estatísticas. Os números vêm das nossas próprias verificações a cada poucos minutos.
| WildNetwork | Zentra Network | |
|---|---|---|
| Edição | Java | Java |
| Versão | Velocity 1.7.2-26.3 | 1.21 - 26.3 |
| Idioma | Inglês | Turco |
| Modos de jogo | Prison Skyblock Survival | Economia Hardcore Skyblock SMP Survival |
| Contas não premium | Não | Sim |
| Mods | Sem mods | Sem mods |
| Recompensas de voto | Não | Sim |
| Listado desde | outubro de 2026 | outubro de 2026 |
Os números contam só parte da história. Os dois servidores são grátis, então jogue um pouco em cada um e fique com o que você mais curtir. O ping é medido a partir do nosso servidor, então o seu depende de onde você mora.