McHub впереди по 6 из 8 показателей. Цифры — из наших собственных проверок каждые несколько минут.
| LemonCloud | McHub | |
|---|---|---|
| Издание | Java | Java |
| Версия | Requires MC 1.20 - 26.3 | BungeeCord 1.8.x-26.3x |
| Язык | Английский | Английский |
| Режимы игры | Creative Faction Prison Skyblock Survival | Prison |
| Аккаунты без лицензии | Нет | Нет |
| Моды | Без модов | Без модов |
| Награды за голосование | Нет | Нет |
| В списке с | Октябрь 2026 | Октябрь 2026 |
Цифры — это ещё не всё. На оба сервера можно зайти бесплатно, так что поиграй немного на каждом и оставь тот, что понравится. Пинг измеряется с нашего сервера, поэтому твой зависит от того, где ты живёшь.