WildNetwork, 8 istatistiğin 5 tanesinde önde. Rakamlar birkaç dakikada bir yaptığımız kendi kontrollerimizden geliyor.
| WildNetwork | Lfln | |
|---|---|---|
| Sürüm türü | Java | Java + Bedrock |
| Sürüm | Velocity 1.7.2-26.3 | Velocity-CTD 1.7.2-26.3 |
| Dil | İngilizce | Türkçe |
| Oyun modları | Prison Skyblock Survival | SMP |
| Premium olmayan hesaplar | Hayır | Evet |
| Modlar | Mod yok | Mod yok |
| Oy ödülleri | Hayır | Hayır |
| Listelenme tarihi | Ekim 2026 | Ekim 2026 |
Rakamlar hikâyenin sadece bir kısmını anlatır. İki sunucuya da girmek ücretsiz, ikisinde de biraz oyna ve sana uygun geleni seç. Ping bizim sunucumuzdan ölçülür, seninki nerede yaşadığına bağlıdır.