CobbleGalaxy va por delante en 6 de 8 estadísticas. Los datos vienen de nuestras propias comprobaciones cada pocos minutos.
| CobbleGalaxy | PokeFind | |
|---|---|---|
| Edición | Java | Java + Bedrock |
| Versión | Velocity 1.7.2-26.3 | PokéFind 1.21.5-26.3 |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Modos de juego | — | — |
| Cuentas no premium | No | No |
| Mods | Sin mods | Sin mods |
| Recompensas por votar | No | No |
| En la lista desde | octubre de 2026 | octubre de 2026 |
Los números solo cuentan parte de la historia. Los dos servidores son gratis, así que juega un poco en cada uno y quédate con el que más te guste. El ping se mide desde nuestro servidor, así que el tuyo depende de dónde vivas.