CobbleGalaxy, 8 istatistiğin 6 tanesinde önde. Rakamlar birkaç dakikada bir yaptığımız kendi kontrollerimizden geliyor.
| CobbleGalaxy | PokeFind | |
|---|---|---|
| Sürüm türü | Java | Java + Bedrock |
| Sürüm | Velocity 1.7.2-26.3 | PokéFind 1.21.5-26.3 |
| Dil | İngilizce | İngilizce |
| Oyun modları | — | — |
| Premium olmayan hesaplar | Hayır | Hayır |
| Modlar | Mod yok | Mod yok |
| Oy ödülleri | Hayır | Hayır |
| Listelenme tarihi | Ekim 2026 | Ekim 2026 |
Rakamlar hikâyenin sadece bir kısmını anlatır. İki sunucuya da girmek ücretsiz, ikisinde de biraz oyna ve sana uygun geleni seç. Ping bizim sunucumuzdan ölçülür, seninki nerede yaşadığına bağlıdır.