WildNetwork va por delante en 7 de 8 estadísticas. Los datos vienen de nuestras propias comprobaciones cada pocos minutos.
| WildNetwork | Gunmax | |
|---|---|---|
| Edición | Java | Java |
| Versión | Velocity 1.7.2-26.3 | 1.8 - 26 |
| Idioma | Inglés | Inglés |
| Modos de juego | Prison Skyblock Survival | — |
| Cuentas no premium | No | Sí |
| Mods | Sin mods | Sin mods |
| Recompensas por votar | No | No |
| En la lista desde | octubre de 2026 | octubre de 2026 |
Los números solo cuentan parte de la historia. Los dos servidores son gratis, así que juega un poco en cada uno y quédate con el que más te guste. El ping se mide desde nuestro servidor, así que el tuyo depende de dónde vivas.