WildNetwork, 8 istatistiğin 7 tanesinde önde. Rakamlar birkaç dakikada bir yaptığımız kendi kontrollerimizden geliyor.
| WildNetwork | Gunmax | |
|---|---|---|
| Sürüm türü | Java | Java |
| Sürüm | Velocity 1.7.2-26.3 | 1.8 - 26 |
| Dil | İngilizce | İngilizce |
| Oyun modları | Prison Skyblock Survival | — |
| Premium olmayan hesaplar | Hayır | Evet |
| Modlar | Mod yok | Mod yok |
| Oy ödülleri | Hayır | Hayır |
| Listelenme tarihi | Ekim 2026 | Ekim 2026 |
Rakamlar hikâyenin sadece bir kısmını anlatır. İki sunucuya da girmek ücretsiz, ikisinde de biraz oyna ve sana uygun geleni seç. Ping bizim sunucumuzdan ölçülür, seninki nerede yaşadığına bağlıdır.