Fuzz SMP is ahead on 5 of 8 stats. Numbers come from our own checks every few minutes.
| Wolf Pack Cobblemon | Fuzz SMP | |
|---|---|---|
| Edition | Java | Java |
| Version | 1.21.1 | 26.3 |
| Language | English | English |
| Game modes | Economy SMP Survival | Creative Economy SMP Survival Towny |
| Non-premium accounts | No | No |
| Mods | No mods | No mods |
| Vote rewards | Yes | Yes |
| Listed since | November 2026 | November 2026 |
Numbers only tell part of the story. Both servers are free to join, so play a little on each and keep the one that feels right. Ping is measured from our server, so yours depends on where you live.